| Course | Sec | Title | Cr | CRN | Instructor | Days | Times | Location | Type & Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE 160 | 1 | Programming for Engineers | 4 | 77351 | Manloloyo | T T, Th | 07:30 AM - 10:15 AM 01:30 PM - 02:45 PM | POST 214 HIG 110 | Lec/Lab |
| ECE 160 | 2 | Programming for Engineers | 4 | 77352 | Manloloyo | T, Th T | 01:30 PM - 02:45 PM 03:30 PM - 06:15 PM | HIG 110 POST 214 | Lec/Lab |
| ECE 160 | 3 | Programming for Engineers | 4 | 77353 | Manloloyo | T, Th Th | 01:30 PM - 02:45 PM 03:30 PM - 06:15 PM | HIG 110 POST 214 | Lec/Lab |
| ECE 160 | 4 | Programming for Engineers | 4 | 77387 | Manloloyo | Th T, Th | 07:30 AM - 10:15 AM 01:30 PM - 02:45 PM | POST 214 HIG 110 | Lec/Lab |
| ECE 211 | 1 | Basic Circuit Analysis I | 4 | 77380 | Ohta | T M, W, F | 09:00 AM - 11:45 AM 01:30 PM - 02:20 PM | HOLM 357 HIG 110 | Lec/Lab; DP |
| ECE 211 | 2 | Basic Circuit Analysis I | 4 | 77381 | Ohta | M, W, F T | 01:30 PM - 02:20 PM 01:30 PM - 04:15 PM | HIG 110 HOLM 357 | Lec/Lab; DP |
| ECE 211 | 3 | Basic Circuit Analysis I | 4 | 77382 | Ohta | Th M, W, F | 09:00 AM - 11:45 AM 01:30 PM - 02:20 PM | HOLM 357 HIG 110 | Lec/Lab; DP |
| ECE 211 | 4 | Basic Circuit Analysis I | 4 | 77383 | Ohta | M, W, F Th | 01:30 PM - 02:20 PM 01:30 PM - 04:15 PM | HIG 110 HOLM 357 | Lec/Lab; DP |
| ECE 213 | 1 | Basic Circuit Analysis II | 4 | 77384 | Hossain | M, W, F T | 08:30 AM - 09:20 AM 01:30 PM - 04:15 PM | KUY 209 HOLM 358 | Lec/Lab; DP |
| ECE 213 | 2 | Basic Circuit Analysis II | 4 | 77385 | Hossain | M, W, F T | 08:30 AM - 09:20 AM 04:30 PM - 07:15 PM | KUY 209 HOLM 358 | Lec/Lab; DP |
| ECE 260 | 1 | Introduction to Digital Design | 4 | 78638 | Zheng | Th M, W, F | 09:00 AM - 11:45 AM 11:30 AM - 12:20 PM | HOLM 451 KUY 101 | Lec/Lab; Non-intro |
| ECE 260 | 2 | Introduction to Digital Design | 4 | 78639 | Zheng | M, W, F Th | 11:30 AM - 12:20 PM 01:30 PM - 04:15 PM | KUY 101 HOLM 451 | Lec/Lab; Non-intro |
| ECE 260 | 3 | Introduction to Digital Design | 4 | 78640 | Zheng | M, W, F Th | 11:30 AM - 12:20 PM 04:30 PM - 07:15 PM | KUY 101 HOLM 451 | Lec/Lab; Non-intro |
| ECE 315 | 1 | Signal and System Analysis | 3 | 77416 | Zhang | M, W, F | 09:30 AM - 10:20 AM | KUY 307 | Lec |
| ECE 323 | 1 | Microelectronic Circuits I | 3 | 77963 | Murmann | M, W, F | 01:30 PM - 02:20 PM | WAT 420 | Lec; DP |
| ECE 323L | 1 | Microelectronic Circuits I Lab | 1 | 77964 | Murmann | T | 09:00 AM - 11:45 AM | HOLM 358 | Lab; DY |
| ECE 323L | 2 | Microelectronic Circuits I Lab | 1 | 77965 | Murmann | F | 03:30 PM - 06:15 PM | HOLM 358 | Lab; DY |
| ECE 324 | 1 | Physical Electronics | 3 | 77417 | Ott | M, W, F | 02:30 PM - 03:20 PM | KUY 301 | Lec; DP |
| ECE 326 | 1 | Microelectronic Circuits II | 3 | 77418 | Weldon | M, W, F | 01:30 PM - 02:20 PM | MSB 100 | Lec; DP |
| ECE 326L | 1 | Microelectronic Circuits II Lab | 1 | 77636 | Weldon | Th | 09:00 AM - 11:45 AM | HOLM 358 | Lab; DY; WI |
| ECE 326L | 2 | Microelectronic Circuits II Lab | 1 | 77637 | Weldon | Th | 01:30 PM - 04:15 PM | HOLM 358 | Lab; DY; WI |
| ECE 326L | 2 | Microelectronic Circuits II Lab | 1 | 77638 | Weldon | Th | 04:30 PM - 07:15 PM | HOLM 358 | Lab; DY; WI |
| ECE 342 | 1 | Probability & Statistics | 3 | 77419 | Santhanam | M, W, F | 10:30 AM - 11:20 AM | MIL 101 | Lec |
| ECE 343 | 1 | Introduction to Communication Systems | 3 | 77420 | Xiao | M, W, F | 12:30 PM - 01:20 PM | WEB 113 | Lec |
| ECE 343L | 1 | Communication Systems Lab | 1 | 77640 | Xiao | T | 09:00 AM - 11:45 AM | HOLM 386 | Lab; WI |
| ECE 343L | 2 | Communication Systems Lab | 1 | 77641 | Xiao | T | 01:30 PM - 04:15 PM | HOLM 386 | Lab; WI |
| ECE 343L | 2 | Communication Systems Lab | 1 | 77642 | Xiao | T | 04:30 PM - 07:15 PM | HOLM 386 | Lab; WI |
| ECE 345 | 1 | Linear Algebra and Machine Learning | 4 | 77421 | Arslan | M, W, F Th | 08:30 AM - 09:20 AM 09:00 AM - 11:45 AM | HOLM 247 HOLM 387 | Lec/Lab |
| ECE 361 | 1 | Digital Systems and Computer Design | 3 | 77422 | Zheng | M, W, F | 09:30 AM - 10:20 AM | HOLM 247 | Lec |
| ECE 361L | 1 | Digital Systems and Computer Design Lab | 1 | 77643 | Zheng | T | 09:00 AM - 11:45 AM | HOLM 451 | Lab; WI |
| ECE 361L | 2 | Digital Systems and Computer Design Lab | 1 | 77644 | Zheng | T | 01:30 PM - 04:15 PM | HOLM 451 | Lab; WI |
| ECE 362 | 1 | Discrete Math for Engineers | 3 | 77423 | Xue | M, W, F | 11:30 AM - 12:20 PM | KUY 310 | Lec |
| ECE 368 | 1 | Cyber-Physical Systems and the IoT | 3 | 80309 | Carlson | T, Th | 12:00 PM - 01:15 PM | MOORE 204 | Lec |
| ECE 369 | 1 | Computational Media Systems | 3 | 79343 | Kardan | M, W | 12:00 PM - 01:15 PM | POST 319 | Lec |
| ECE 371 | 1 | Engineering Electromagnetics I | 3 | 77424 | Yun | M, W | 03:30 PM - 04:45 PM | BIL 150 | Lec |
| ECE 406 | 1 | Intro to Computer and Network Security | 3 | 77458 | Dong | M, W, F | 09:30 AM - 10:20 AM | ART 137 | Lec |
| ECE 415 | 1 | Digital Signal Processing | 4 | 77459 | Host-Madsen | M, W, F Th | 01:30 PM - 02:20 PM 01:30 PM - 04:15 PM | SAK A101 HOLM 387 | Lec/Lab |
| ECE 422 | 1 | Sensors for Biological Systems | 3 | 77460 | Jenkins | T, Th | 12:00 PM - 01:15 PM | KUY 309 | Lec |
| ECE 435 | 1 | Electric Power Systems | 3 | 77461 | Green | M, W, F | 11:30 AM - 12:20 PM | MSB 100 | Lec |
| ECE 468 | 1 | Introduction to Operating Systems | 3 | 77462 | Dong | M, W, F | 12:30 PM - 01:20 PM | GART 112 | Lec; WI |
| ECE 473 | 1 | Microwave Engineering | 3 | 80310 | Shiroma | M, W | 03:30 PM - 04:45 PM | KELL 204 | Lec; DP |
| ECE 474 | 1 | Antennas | 3 | 77967 | Iskander | M, W, F | 10:30 AM - 11:20 AM | POST 221 | Lec; DP |
| ECE 475 | 1 | Optical Communications | 3 | 83218 | Chattopadhyay | M, W, F | 01:30 PM - 02:20 PM | SAK A102 | Lec |
| ECE 480 | 1 | Intro to Biomedical Engineering | 3 | 77463 | Boric-Lubecke | M, W, F | 09:30 AM - 10:20 AM | SAUN 244 | Lec |
| ECE 491B | 1 | Special Topics: AI | 3 | 80297 | Zhang | M, W | 12:00 PM - 01:15 PM | ART 101 | Lec |
| ECE 491D | 1 | Special Topics: Communications | 3 | 80004 | Wu | T, Th | 12:00 PM - 01:15 PM | WEB 116 | Lec |
| ECE 491E | 1 | Special Topics: Computer Hardware | 3 | 80313 | Zhu | M, W, F | 02:30 PM - 03:20 PM | KUY 208 | Lec |
| ECE 491H | 1 | Special Topics: Control | 3 | 79077 | Drew | M, W | 03:30 PM - 04:45 PM | SAK A102 | Lec |
| ECE 491K | 1 | Special Topics: Power | 3 | 80314 | Sepasi | M, W, F | 02:30 PM - 03:20 PM | MOORE 226 | Lec |
| ECE 495 | 1 | Ethics in Electrical Engineering | 1 | 77464 | Lubecke | W | 08:30 AM - 09:20 AM | KUY 210 | Lec; ETH |
| ECE 605 | 1 | Advanced Large-Scale AI Systems | 3 | 79744 | Molybog | M, W | 10:30 AM - 11:45 AM | MOORE 203 | Lec |
| ECE 624 | 1 | Microsensors and Microactuators I | 3 | 77971 | Lubecke | M, W | 12:00 PM - 01:15 PM | MOORE 204 | Lec |
| ECE 640 | 1 | Applied Random Processes | 3 | 77509 | Santhanam | M, W | 01:30 PM - 02:45 PM | SAK C101 | Lec |
| ECE 646 | 1 | Advanced Information Theory | 3 | 80312 | Host-Madsen | M, W | 09:00 AM - 10:15 AM | HOLM 389 | Lec |
| ECE 660 | 1 | Computer Architecture I | 3 | 77510 | Cai | M, W | 03:30 PM - 04:45 PM | SAK A103 | Lec |
| ECE 671 | 1 | Electromagnetic Theory and Apps | 3 | 77511 | Yun | M, W | 09:00 AM - 10:15 AM | KELL 414 | Lec |
| ECE 681 | 1 | Biosensors and Bioelectronics | 3 | 77972 | Boric-Lubecke | M, W | 01:30 PM - 02:45 PM | HOLM 389 | Lec |
| ECE 693B | 1 | Special Topics: AI | 3 | 80299 | Zhang | M, W | 12:00 PM - 01:15 PM | ART 101 | Lec |
| ECE 693B | 2 | Special Topics: AI | 3 | 80316 | Tang | M, W | 03:30 PM - 04:45 PM | KUY 207 | Lec |
| ECE 693D | 1 | Special Topics: Communications | 3 | 80007 | Wu | T, Th | 12:00 PM - 01:15 PM | WEB 116 | Lec |
| ECE 693F | 1 | Special Topics: Computer Software | 3 | 79078 | Cummings | M, W | 10:30 AM - 11:45 AM | SAK D103 | Lec |
Updated 5/13/2026, subject to change
NOTE: Courses numbered 600 and above are restricted to classified graduate or BAM students only. All unclassified students must obtain approval from the department to register.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Requirements: | |
|---|---|
| ETH | = Contemporary Ethical Issues |
| HAP | = Hawaiian, Asian, and Pacific Issues |
| OC | = Oral Communication |
| WI | = Writing Intensive |
| Special Designation: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONL | = Fully Online | C19 | = Online due to COVID-19 | OI | = Off Island | IDAP | = eBook Access |
| EC | = Early College | H19 | = Hybrid due to COVID-19 | OS | = Off-Site | TXT0 | = Textbook Cost $0 |
| ||||||||||||||||||||||